PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ TRƯỜNG TH TAM HIỆP
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Hiệp, ngày 01 tháng 9 năm 2021 |
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 5 NĂM GẦN NHẤT
( Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022)
I. Quy mô trường lớp, học sinh và chất lượng giáo dục
* Quy mô trường lớp, học sinh
Năm học | Số lớp | TSHS | Số lớp 2 buổi/ngày | Số HS 2 buổi/ ngày | Số HSKT | |
TS lớp | Tỷ lệ | |||||
2017-2018 | 15 | 310 | 15 | 100 | 310 | 03 |
2018-2019 | 15 | 335 | 15 | 100 | 335 | 01 |
2019-2020 | 15 | 369 | 15 | 100 | 368 | 01 |
2020-2021 | 14 | 375 | 14 | 100 | 375 | 3 |
2021-2022 | 14 | 384 | 14 | 100 | 384 | 5 |
II. Chất lượng giáo dục
* Chất lượng giáo dục toàn diện
Năm học | Tổng Số HS | Năng lực | Phẩm chất | Khen thưởng (cấp trường) | Chương trình lớp học | HTCTTH | |||||||||||
Đạt | Chưa đạt | Đạt | Chưa đạt | Hoàn thành | Chưa hoàn thành | ||||||||||||
TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | TS | % | ||
2017-2018 | 310 | 308 | 99.4 | 2 | 0.6 | 310 | 100 | 0 |
| 241 | 77,7 | 308 | 99.4 | 2 | 0.6 | 53 | 100 |
2018-2019 | 335 | 330 | 98,5 | 5 | 1,5 | 330 | 98,5 | 5 | 1,5 | 253 | 75,75 | 326 | 97,3 | 9 | 2,7 | 46 | 100 |
2019-2020 | 369 | 367 | 99,4 | 2 | 0,6 | 369 | 100 | 0 | 0 | 274 | 74,9 | 367 | 99,4 | 2 | 0,6 | 67 | 100 |
2020-2021 | 375 | 373 | 99,5 | 2 | 0,5 | 373 | 99,5 | 2 | 0,5 | 268 | 71,5 | 373 | 99,5 | 2 | 0,5 | 71 | 100 |
* Kết quả bồi dưỡng HS năng khiếu (các cuộc giao lưu)
Năm học | TS giải (tập thể, cá nhân) | Các cuộc giao lưu VN - TDTT | ||
Huyện | Tỉnh | Quốc gia | ||
2016-2017 | 43 | 38 | 3 |
|
2017-2018 | 24 | 23 | 1 |
|
2018-2019 | 12 | 11 | 1 |
|
2019-2020 | 20 | 18 | 2 |
|
2020-2021 | 18 | 18 | 0 |
|
* Công tác phổ cập
STT | Năm | PCGDTH đạt | Xóa mù chữ đạt | Ghi chú |
1 | 2016-2017 | Mức độ 3 | Mức độ 2 |
|
2 | 2017-2018 | Mức độ 3 | Mức độ 2 |
|
3 | 2018-2019 | Mức độ 3 | Mức độ 2 |
|
4 | 2019-2020 | Mức độ 3 | Mức độ 2 |
|
5 | 2020-2021 | Mức độ 3 | Mức độ 2 |
|
III. Tình hình đội ngũ
Năm học | TS CB, GV, NV | Nữ | Trong đó | Trình độ đào tạo | ||||||
BGH | GV | HC | TPT | Ths | ĐH | CĐ | TC | |||
2017-2018 | 27 | 24 | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 3 |
2018-2019 | 29 | 26 | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 3 |
2019-2020 | 29 | 25 | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 2 |
2020-2021 | 28 | 24 | 2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 1 |
2021-2022 | 26 | 22 | 2 | 21 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 1 |
* Đánh giá, xếp loại
TS CB GV | Xếp loại chung cuối năm | GV dạy giỏi | CSTĐ Cấp Tỉnh | CSTĐ Cấp cơ sở | LĐTT | |||||||||||||||
Xuất sắc(HTXSNV) | Khá (HTTNV) | Trung bình (HTNV) | Kém (CHTNV) | Tỉnh | Huyện | Trường | ||||||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |
2017-2018 | ||||||||||||||||||||
27 | 6 | 22.2 | 14 | 48.2 | 8 | 29.6 |
|
| 4 | 14,8 | 10 | 37,03 | 20 | 74 | 1 | 3,7 | 3 | 11,1 | 23 | 85,1 |
2018-2019 | ||||||||||||||||||||
29 | 9 | 31.0 | 14 | 49.3 | 6 | 20.7 |
|
| 4 | 13,8 | 11 | 39,9 | 24 | 88,8 |
|
| 3 | 10,3 | 23 | 79,3 |
2019-2020 | ||||||||||||||||||||
29 | 6 | 22.2 | 14 | 48.2 | 8 | 29.6 |
| 5 | 17,2 | 14 | 48,2 | 21 | 72,4 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| ||||||||||||||||||
2020-2021 | ||||||||||||||||||||
28 | 3 | 10.7 | 19 | 75,0 | 3 | 10.7 | 1 | 3.6 | 4 | 14,2 | 8 | 28 | 21 | 75 |
|
|
|
|
|
|
IV. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
* Diện tích đất: Tổng diện tích đất nhà trường: 7610m2; diện tích sân chơi: 1500m2, diện tích bãi tập: 1200m2.
* Phòng học và các phòng chức năng
Số điểm trường | Số phòng học | Số phòng chức năng | Nhà VS (GV+HS) | Phòng bảo vệ | ||||||||||
TS | KC | C3 | C4 | Tạm | TS | KC | C3 | C 4 | Tạm | TS | KC | Tạm | ||
2 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
* Bàn ghế giáo viên và học sinh, tủ đồ dùng trên lớp: Nhà trường có đủ bàn ghế cho giáo viên và học sinh, đảm bảo đủ chỗ ngồi trên lớp. Bàn ghế học sinh là bàn đôi, ghế đơn, hợp chuẩn; mỗi lớp có 01 tủ đựng đồ dùng của GV và HS.
* Trang thiết bị dạy học và giáo dục
Các trang thiết bị công nghệ thông tin hiện có:
TT | Tên thiết bị | Tổng số | Chia ra |
| ||
Đang sử dụng | Đang hỏng | Không thể |
| |||
| ||||||
1 | Máy tính để bàn cho CBQL, NV | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
2 | Máy tính để bàn cho dạy học | 15 | 12 | 3 | 0 |
|
3 | Máy tính xách tay cho CBQL, NV | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
4 | Máy tính xách tay cho dạy học | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
5 | Máy quét (Scanner) | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
6 | Máy in (Printer) | 4 | 3 | 1 | 0 |
|
7 | Máy chiếu (Projector) | 4 | 2 | 2 | 0 |
|
8 | Bảng thông minh | 19 | 19 | 0 | 0 |
|
9 | Tivi thông minh | 16 | 16 | 0 | 0 |
|
10 | Máy quay phim | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
11 | Phòng máy vi tính cho dạy học | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
12 | Điểm phát Wifi | 7 | 7 | 0 | 0 |
|
* Kết quả xếp loại thi đua nhà trường và các đoàn thể
Năm học | Nhà trường | Chi bộ | Công đoàn | Chi đoàn | Liên đội |
2016-2017 | TT Lao động Xuất sắc | Trong sạch VM | Vững mạnh | Vững mạnh | Vững mạnh |
2017-2018 | TT Lao động Xuất sắc | Trong sạch VM | Vững mạnh | Vững mạnh | Vững mạnh |
2018-2019 | TT Lao động Xuất sắc | Trong sạch VM | Vững mạnh | Vững mạnh | Vững mạnh |
2019-2020 | Khá | HTNV | Vững mạnh | Vững mạnh | Khá |
2020-2021 | Khá | HTNV | Khá | Vững mạnh | Khá |
Tam Hiệp, ngày 01 tháng 9 năm 2021